解决方案
虚拟仪器实验教学方案
相关设备
方案详情
实验方案
序号 | 序号 | 实验内容 |
---|---|---|
实验一 | 初识G 语言 | 1、建立对 LabVIEW 开发环境和”G”语言的编程方式的了解; 2、掌握前面板交互界面设计和程序框图中编写程序代码的方法,以及创建VI,调用VI 的方法; |
实验二 | LabVIEW 的数据类型 | 1、掌握文本显示、旋钮、波形图表、波形图等控件的使用; 2、掌握这些控件所对应的数值型、布尔型、字符串型、数组等数据类型的表示及控件方法; 3、掌握各种数据类型之间的转换和数学运算等功能; |
实验三 | LabVIEW 程序控制结构 | 1、掌握 LabVIEW 中的顺序结构、条件结构、循环结构、事件结构的使用方法; 2、了解 FOR 循环和WHILE 循环的区别; 3、学习 LabVIEW 测试步骤所需时间的测试方法; |
实验四 | 单通道实时数据采集 | 1、掌握 LabVIEW 与硬件的连接和数据交互; 2、掌握数据采集卡模拟输入通道的配置方法; 3、掌握数据采集卡上传数据的解析方法; 4、在 LabVIEW 中实现单通道数据采集并图形显示; |
实验五 | 模拟输出与波形发生器 | 1、掌握数据采集卡模拟输出通道的配置方法; 2、在 LabVIEW中实现函数波形发生器以及任意波形发生器,并从模拟输入通道采集显示出来; |
实验六 | 多通道数据采集与数字IO 控制 | 1、掌握多通道输入的配置方法和数据解析方法; 2、掌握 LabVIEW 对数字IO 的配置方法; 3、在 LabVIEW 中实现多通道数据采集,并使用数字IO作为系统报警信号输出; |
实验七 | 计数器与频率计 | 1、掌握数据采集卡中计数器的配置方法; 2、在 LabVIEW中使用数据采集卡的计数器来完成频率计的设计; |
实验八 | PWM 控制LED 亮度与直流电机转速 | 1、掌握数据采集卡中PWM 输出的配置方法; 2、通过PWM实现LED 亮度的控制和对电机转速的控制; 3、在 LabVIEW中实现通过霍尔传感器和计数器的组合来测量电机的转速,并完成闭环控制; |
实验九 | 温湿度采集与测量文件读写 | 1、实现热电偶的数据采集,换算成温度并实时显示温度曲线; 2、将温度数据实时记录到Excel 表格; 3、在 LabVIEW 中还原温度历史曲线; |
实验十 | 使用Web发布数据采集系统 | 1、理解BS结构的概念 2、掌握使用Web发布数据采集系统的方法 |
实验十一 | 分布式数据采集系统 | 1、理解分布式数据采集和CS结构的概念 2、掌握分布式数据采集系统的搭建方法 |
实验设备
序号 | 设备名称 | 设备概述 |
---|---|---|
1 | S82289 多功能数据采集卡 | 1、模拟通道数:单端8 通道,差分4 通道; 2、最高输入±25V; 3、最高采集率:15kS/s; 4、垂直分辨率:24 位; 5、模拟通道输出:12 位2 通道; 6、PGA:1,2,4,8,16; 7、数字IO 数:8 通道; 8、计数器:32 位2 通道; 9、PWM:16 位; 10、内置温度补偿传感器; |
2 | 红外热释传感器模块 | 1、感应角度:<100 度锥角; 2、感应距离:7 米; 3、电平输出:高电平3.3 V,低电平0V; 4、触发方式:重复触发; 5、延时时间:1‐30 秒;6、封锁时间 0.5 秒; |
3 | 直流电机模块 | 1、转速4000r/m; 2、转向:正转,反转; 3、驱动电压:5V; 4、驱动电流:200mA;5、调速方式:PWM; |
4 | 霍尔传感器模块 | 1、输入有效电平:低电平;2、灵敏度可调;3、工作电压:5V; |
5 | LED 模块 | 1、电压:2.0‐2.2V;2、电流:15‐20MA; 3、波长: 565‐570NM;4、有效电平:低电平; |
6 | 蜂鸣器模块 | 1、电压:3V;2 电流:30mA;3、蜂鸣频率:2300±300Hz; 4、有效电平:低电平; |
7 | K 型热电偶 | 1、温度范围:-200~1300℃;2、测温丝直径: 2.0mm;3长度:2 米 |
8 | 湿度传感器 | 1、湿度范围:0~100%;2、湿度精度:±3%;3、输出电压:0~3V; |